
IV FLORIPA OPEN
A INSTITUTO TOP TÊNIS promove nos dias de 26/06/2009 à 28/06/2009 o torneio IV FLORIPA OPEN, TOP TÊNIS. As inscrições vão de 11/06/2009 à 24/06/2009.
Clique aqui para obter mais informações.
Ranking
Profissional Masculino (Ambos)
| Nome | Campeonatos | Pontuação | |
| 1. | thales turini | 0 | 120 |
| 2. | bruno volkmann | 0 | 80 |
| 3. | gustavo kleine | 0 | 60 |
| 4. | lucas lopasso | 0 | 60 |
| 5. | rodrigo berkenbrok | 0 | 40 |
| 6. | rafael perla | 0 | 40 |
| 7. | leonardo fidelis | 0 | 40 |
| 8. | joao paulo imianoski | 0 | 40 |
| 9. | rodrigo schaefer | 0 | 0 |
| 10. | simon pardakhly | 0 | 0 |



